# الدمام: أسعار الأحياء وعوائدها

متوسط سعر متر الشقق: ريال 3,448 (الربع 1 2026), العائد الإجمالي ⁦4.8%⁩.

| الحي | الشقق ريال/م² | إيجار سنوي | العائد | الرابط |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تهامة | 5,309 | 27,704 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/dammam/tihamah |
| الجامعة | 5,249 | — | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/dammam/al-jamiah |
| السيف | 4,927 | 42,411 | ⁦6.5%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/dammam/al-saif |
| القصور | 4,628 | — | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/dammam/al-qusur |
| الحمراء | 4,274 | 18,832 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/dammam/al-hamra |
| المنتزه | 4,242 | 39,024 | ⁦6.6%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/dammam/al-muntazah |
| الجوهرة | 3,873 | 22,129 | ⁦4.7%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/dammam/al-jawharah |
| العروبة | 3,761 | 21,430 | ⁦4.9%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/dammam/al-urubah |
| الندى | 3,569 | 23,964 | ⁦5.1%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/dammam/al-nada |
| الجامعيين | 3,503 | 23,050 | ⁦5.9%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/dammam/al-jamiyin |
| المنار | 3,500 | 19,991 | ⁦5.0%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/dammam/al-manar |
| المزروعية | 3,421 | 19,672 | ⁦4.9%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/dammam/al-mazruiyah |
| الفيحاء | 3,382 | 17,172 | ⁦4.5%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/dammam/al-fayha |
| الشعلة | 3,380 | 28,166 | ⁦5.8%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/dammam/al-shulah |
| الفردوس | 3,348 | 27,537 | ⁦5.8%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/dammam/al-firdaws |
| الواحة | 3,305 | 24,273 | ⁦5.1%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/dammam/al-wahah |
| العزيزية | 3,287 | 17,998 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/dammam/al-aziziyah |
| هجر | 3,279 | 30,836 | ⁦6.3%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/dammam/hajar |
| طيبة | 3,277 | 19,949 | ⁦5.0%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/dammam/taibah |
| بدر | 3,224 | 17,997 | ⁦4.4%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/dammam/badr |
| الزهور | 3,223 | 15,854 | ⁦5.0%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/dammam/al-zuhur |
| أحد | 3,146 | 17,555 | ⁦4.1%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/dammam/uhud |
| ضاحية الملك فهد | 3,130 | 18,559 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/dammam/king-fahd-suburb |
| الروضة | 3,092 | 18,223 | ⁦4.8%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/dammam/al-rawdah |
| الفيصلية | 3,044 | 20,996 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/dammam/al-faisaliyah |
| النور | 2,896 | 17,944 | ⁦5.2%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/dammam/al-noor |
| مدينة العمال | 2,827 | 15,005 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/dammam/madinat-al-ummal |
| الإسكان الجنوبي | 2,395 | 25,518 | ⁦6.6%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/dammam/al-iskan-al-janubi |
| الاسكان | 979 | 24,249 | ⁦12.7%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/dammam/al-iskan |

المصدر: وزارة العدل، الهيئة العامة للعقار، إيجار · https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/dammam
