# جدة: أسعار الأحياء وعوائدها

متوسط سعر متر الشقق: ريال 3,876 (الربع 1 2026), العائد الإجمالي ⁦5.4%⁩.

| الحي | الشقق ريال/م² | إيجار سنوي | العائد | الرابط |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الشاطئ | 11,599 | 65,707 | ⁦4.3%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-shati |
| أبحر الجنوبية | 6,688 | 43,802 | ⁦5.0%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/obhur-al-janubiyah |
| النهضة | 6,166 | 37,981 | ⁦4.8%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-nahdah |
| الرويس | 6,064 | 24,370 | ⁦3.4%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-ruwais |
| الروضة | 5,726 | 32,993 | ⁦4.8%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-rawdah |
| الحمراء | 5,453 | 35,199 | ⁦5.2%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-hamra |
| الزهراء | 5,205 | 36,568 | ⁦5.3%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-zahra |
| السلامة | 4,884 | 28,148 | ⁦5.1%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-salamah |
| البغدادية الغربية | 4,643 | 25,624 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-baghdadiyah-al-gharbiyah |
| النعيم | 4,313 | 27,871 | ⁦5.8%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-naeem |
| الورود | 4,190 | 32,522 | ⁦5.9%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-wurud |
| الرحاب | 4,024 | 24,874 | ⁦5.6%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-rehab |
| الرحمانية | 4,004 | 21,866 | ⁦4.2%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-rahmaniyah |
| الفيحاء | 3,995 | 28,253 | ⁦5.5%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-fayha |
| الفيصلية | 3,941 | 24,462 | ⁦5.9%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-faisaliyah |
| السليمانية | 3,889 | 22,016 | ⁦5.2%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-sulaymaniyah |
| التوفيق | 3,852 | — | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-tawfiq |
| المروة | 3,805 | 25,682 | ⁦5.4%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-marwah |
| الصفا | 3,800 | 23,011 | ⁦5.4%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-safa |
| الربوه | 3,775 | 23,015 | ⁦5.5%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-rabwah |
| النزهة | 3,745 | 23,681 | ⁦5.7%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-nuzhah |
| الصوارى | 3,732 | 31,230 | ⁦5.6%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-sawari |
| المنار | 3,691 | 25,364 | ⁦5.6%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-manar |
| الجامعة | 3,659 | 23,921 | ⁦5.5%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-jamiah |
| السامر | 3,631 | 22,503 | ⁦4.7%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-samer |
| الشرفية | 3,554 | 22,181 | ⁦5.9%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-sharafiyah |
| الواحة | 3,548 | 25,839 | ⁦5.9%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-wahah |
| الروابي | 3,517 | 21,292 | ⁦5.7%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-rawabi |
| المنتزهات | 3,500 | 20,293 | ⁦4.5%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-muntazahat |
| البوادى | 3,447 | 21,302 | ⁦6.8%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-bawadi |
| بني مالك | 3,428 | 22,554 | ⁦5.8%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/bani-malik |
| العزيزية | 3,403 | 23,521 | ⁦6.5%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-aziziyah |
| الصالحية | 3,331 | 21,624 | ⁦5.1%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-salhiyah |
| مريخ | 3,321 | 23,010 | ⁦5.4%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/muraikh |
| الريان | 3,255 | 23,708 | ⁦5.7%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-rayyan |
| مشرفة | 3,252 | 22,447 | ⁦6.8%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/mushrifah |
| النزلة الشرقية | 3,212 | 21,289 | ⁦5.8%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-nuzlah-al-sharqiyah |
| الأمير عبد المجيد | 3,190 | 24,450 | ⁦5.3%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/prince-abdulmajeed |
| النسيم | 3,189 | 25,091 | ⁦6.1%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-naseem |
| الرغامة | 3,180 | 21,976 | ⁦5.5%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-rughamah |
| الاجواد | 3,174 | 21,889 | ⁦5.6%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-ajwad |
| النخيل | 3,165 | 23,330 | ⁦6.4%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-nakheel |
| أم السلم | 3,038 | 20,022 | ⁦5.3%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/umm-al-salam |
| الحمدانية | 2,947 | 21,401 | ⁦5.7%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-hamdaniyah |
| ام حبلين الغربية | 2,902 | 24,051 | ⁦5.9%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/umm-hablain-al-gharbiyah |
| الوفاء | 2,874 | 19,532 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/al-wafa |
| مدائن الفهد | 2,787 | 22,411 | ⁦6.9%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah/madain-al-fahd |

المصدر: وزارة العدل، الهيئة العامة للعقار، إيجار · https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/jeddah
