# الخبر: أسعار الأحياء وعوائدها

متوسط سعر متر الشقق: ريال 3,712 (الربع 1 2026), العائد الإجمالي ⁦5.5%⁩.

| الحي | الشقق ريال/م² | إيجار سنوي | العائد | الرابط |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الحزام الذهبي | 5,643 | 50,058 | ⁦6.9%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/khobar/al-hizam-al-dhahabi |
| البحر | 5,384 | 57,290 | ⁦6.4%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/khobar/al-bahr |
| الخبر الشمالية | 5,172 | 16,981 | ⁦3.6%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/khobar/al-khobar-al-shamaliyah |
| البندرية | 4,642 | 33,224 | ⁦5.5%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/khobar/al-bandariyah |
| السفن | 4,169 | — | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/khobar/al-sufun |
| اشبيليا | 4,066 | 45,389 | ⁦9.8%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/khobar/ishbiliya |
| الخزامى | 4,034 | 21,039 | ⁦4.4%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/khobar/al-khuzama |
| الخور | 3,958 | 59,148 | ⁦8.1%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/khobar/al-khawr |
| الجسر | 3,754 | 20,101 | ⁦4.5%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/khobar/al-jisr |
| الحمراء | 3,699 | 33,302 | ⁦6.9%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/khobar/al-hamra |
| التحلية | 1,173 | 23,473 | ⁦14.2%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/khobar/al-tahliyah |

المصدر: وزارة العدل، الهيئة العامة للعقار، إيجار · https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/khobar
