# المدينة المنورة: أسعار الأحياء وعوائدها

متوسط سعر متر الشقق: ريال 3,696 (الربع 1 2026), العائد الإجمالي ⁦3.6%⁩.

| الحي | الشقق ريال/م² | إيجار سنوي | العائد | الرابط |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| شظاة | 4,200 | 20,345 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/madinah/shazat |
| العريض | 4,160 | 19,728 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/madinah/al-uraydh |
| الجماوات | 4,118 | 25,092 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/madinah/al-jamawat |
| عين الخيف | 3,723 | 26,643 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/madinah/ayn-al-khif |
| جشم | 3,676 | 19,624 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/madinah/jusham |
| الملك فهد | 3,630 | 18,740 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/madinah/king-fahd |
| الحساء | 3,454 | 15,866 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/madinah/al-hisa |
| الخالدية | 3,425 | 19,962 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/madinah/al-khalidiyah |
| الرمـانة | 3,392 | 15,550 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/madinah/ar-rummanah |
| المبعوث | 3,306 | 19,798 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/madinah/al-mabuth |
| الرانوناء | 3,037 | 18,401 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/madinah/ar-ranuna |
| شوران | 2,872 | 20,482 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/madinah/shuran |
| الدفاع | 2,687 | 18,079 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/madinah/ad-difa |
| وادي مهزور | 2,470 | 21,566 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/madinah/wadi-mahzur |
| الدويخلة | 2,420 | 18,602 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/madinah/ad-duwaykhilah |

المصدر: وزارة العدل، الهيئة العامة للعقار، إيجار · https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/madinah
