# مكة المكرمة: أسعار الأحياء وعوائدها

متوسط سعر متر الشقق: ريال 3,437 (الربع 1 2026), العائد الإجمالي ⁦3.8%⁩.

| الحي | الشقق ريال/م² | إيجار سنوي | العائد | الرابط |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| المعابدة | 10,287 | 12,764 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/makkah/al-maabdah |
| النسيم | 7,421 | 20,034 | ⁦2.2%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/makkah/an-naseem |
| العزيزية | 5,606 | 16,311 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/makkah/al-aziziyah |
| بطحاء قريش | 3,801 | 19,773 | ⁦3.8%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/makkah/batha-quraysh |
| النزهة | 3,666 | 17,571 | ⁦3.5%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/makkah/an-nuzhah |
| المحمدية | 3,649 | 19,028 | ⁦3.6%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/makkah/al-muhammadiyah |
| الشوقية | 3,601 | 19,362 | ⁦3.6%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/makkah/ash-shawqiyah |
| الشرائع | 3,472 | 16,479 | ⁦3.4%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/makkah/ash-sharai |
| العدل | 3,377 | 16,122 | ⁦3.6%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/makkah/al-adl |
| الرصيفة | 3,301 | 19,387 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/makkah/ar-rusayfah |
| الخضراء | 3,256 | 18,456 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/makkah/al-khadra |
| النوارية | 3,165 | 16,708 | ⁦3.8%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/makkah/an-nawwariyah |
| السلامة | 3,152 | 18,310 | ⁦4.0%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/makkah/as-salamah |
| العمرة | 3,144 | 16,197 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/makkah/al-umrah |
| حارة الباب الجديد | 3,136 | 18,114 | ⁦3.2%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/makkah/harat-al-bab-al-jadid |
| البحيرات | 3,107 | 17,312 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/makkah/al-buhayrat |
| المسفلة | 3,007 | 20,833 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/makkah/al-misfalah |
| التنعيم | 2,951 | 16,517 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/makkah/at-taneem |
| الشامية الجديد | 2,916 | 18,350 | ⁦4.2%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/makkah/ash-shamiyah-al-jadid |
| وادي جليل | 2,794 | 15,953 | ⁦4.4%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/makkah/wadi-jalil |
| المقام | 2,741 | 16,691 | ⁦4.4%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/makkah/al-maqam |
| الملك فهد | 2,430 | 22,722 | ⁦5.7%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/makkah/king-fahd |
| الحمراء | 2,424 | 20,220 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/makkah/al-hamra |

المصدر: وزارة العدل، الهيئة العامة للعقار، إيجار · https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/makkah
