# الرياض: أسعار الأحياء وعوائدها

متوسط سعر متر الشقق: ريال 5,862 (الربع 1 2026), العائد الإجمالي ⁦4.7%⁩.

| الحي | الشقق ريال/م² | إيجار سنوي | العائد | الرابط |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| العليا | 20,293 | 47,795 | ⁦1.9%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-olaya |
| الصحافة | 14,397 | 45,693 | ⁦2.4%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-sahafah |
| المحمدية | 13,663 | 48,093 | ⁦2.5%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-muhammadiyah |
| النزهة | 11,279 | 35,704 | ⁦3.0%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-nuzhah |
| النخيل | 11,090 | 56,566 | ⁦4.1%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-nakheel |
| السليمانية | 11,040 | 39,596 | ⁦3.5%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-sulaymaniyah |
| العقيق | 11,033 | 44,801 | ⁦3.4%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-aqiq |
| الفلاح | 10,955 | 36,149 | ⁦3.4%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-falah |
| الرحمانية | 10,862 | 46,034 | ⁦4.1%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-rahmaniyah |
| الخزامى | 10,836 | 50,983 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-khuzama |
| المغرزات | 10,686 | 41,922 | ⁦3.4%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-mughrizat |
| النفل | 10,524 | 39,099 | ⁦3.4%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-nafal |
| حطين | 10,480 | 62,172 | ⁦5.1%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/hittin |
| الملك فهد | 10,160 | 36,000 | ⁦3.9%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/king-fahd |
| المربع | 10,064 | 30,983 | ⁦2.7%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-murabba |
| المروج | 9,935 | 39,981 | ⁦3.6%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-muruj |
| الرائد | 9,933 | 51,101 | ⁦4.5%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-raed |
| عرقة | 9,914 | 47,104 | ⁦3.2%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/irqah |
| الياسمين | 9,820 | 48,643 | ⁦4.3%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-yasmin |
| المعذر | 9,787 | 28,316 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-mathar |
| الازدهار | 9,505 | 41,817 | ⁦4.1%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-izdihar |
| الملقا | 9,306 | 53,922 | ⁦4.8%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-malqa |
| النرجس | 9,292 | 49,524 | ⁦4.3%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-narjis |
| الملك سلمان | 9,246 | 48,684 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/king-salman |
| المصيف | 8,975 | 34,305 | ⁦4.0%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-masif |
| الغدير | 8,918 | 50,296 | ⁦4.2%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-ghadir |
| الوادي | 8,679 | 36,416 | ⁦4.0%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-wadi |
| القدس | 8,652 | 35,278 | ⁦3.4%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-quds |
| الريان | 8,647 | 37,089 | ⁦3.7%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-rayyan |
| الملك فيصل | 8,496 | 34,108 | ⁦3.0%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/king-faisal |
| الندى | 8,226 | 57,216 | ⁦5.3%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-nada |
| العارض | 8,208 | 42,650 | ⁦4.4%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-arid |
| التعاون | 7,965 | 42,803 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-taawun |
| الروضة | 7,949 | 30,347 | ⁦3.8%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-rawdah |
| الربوة | 7,923 | 35,233 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-rabwah |
| المرسلات | 7,727 | 39,915 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-mursalat |
| الربيع | 7,667 | 48,319 | ⁦4.6%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-rabi |
| البديعة | 7,616 | 18,026 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-badiah |
| جرير | 7,537 | 27,089 | ⁦3.6%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/jarir |
| قرطبة | 7,457 | 48,696 | ⁦4.7%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/qurtubah |
| المونسية | 7,355 | 35,060 | ⁦4.2%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-munsiyah |
| غرناطة | 7,243 | 35,758 | ⁦4.0%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/gharnatah |
| الحمراء | 7,067 | 32,987 | ⁦3.8%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-hamra |
| الروابى | 6,962 | 27,882 | ⁦3.8%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-rawabi |
| الضباط | 6,820 | 34,800 | ⁦4.8%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-dubbat |
| الجزيرة | 6,652 | 28,997 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-jazirah |
| المهدية | 6,608 | 32,201 | ⁦4.2%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-mahdiyah |
| الاندلس | 6,603 | 31,014 | ⁦3.8%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-andalus |
| اليرموك | 6,367 | 29,546 | ⁦4.4%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-yarmuk |
| المنار | 6,363 | 32,220 | ⁦4.4%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-manar |
| النهضة | 6,248 | 26,876 | ⁦4.0%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-nahdah |
| الندوة | 6,043 | 24,510 | ⁦3.4%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-nadwah |
| الصفاء | 6,018 | 39,972 | ⁦4.8%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-safa |
| السلام | 5,917 | 26,711 | ⁦4.0%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-salam |
| الخليج | 5,821 | 26,702 | ⁦4.3%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-khaleej |
| الرمال | 5,694 | 31,364 | ⁦4.6%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-rimal |
| القادسية | 5,692 | 29,500 | ⁦4.6%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-qadisiyah |
| شبرا | 5,656 | 20,435 | ⁦3.4%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/shubra |
| الشهداء | 5,563 | 48,696 | ⁦5.9%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-shuhada |
| المرجان | 5,477 | 31,268 | ⁦5.8%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-marjan |
| الفيحاء | 5,381 | 27,090 | ⁦4.2%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-fayha |
| النسيم الشرقي | 5,351 | 23,319 | ⁦4.1%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-naseem-al-sharqi |
| ظهرة لبن | 5,260 | 28,267 | ⁦4.7%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/dhahrat-laban |
| السلى | 5,127 | 23,550 | ⁦4.3%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-sulay |
| البيان | 5,044 | 28,433 | ⁦4.9%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-bayan |
| المعيزلية | 5,021 | 27,697 | ⁦5.0%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-muaizliyah |
| النسيم الغربي | 4,894 | 21,546 | ⁦4.3%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-naseem-al-gharbi |
| النظيم | 4,788 | 21,427 | ⁦3.4%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-nadhim |
| السويدى | 4,758 | 19,622 | ⁦3.9%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-suwaidi |
| ظهرة البديعة | 4,724 | 21,720 | ⁦4.2%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/dhahrat-al-badiah |
| الزهرة | 4,711 | 20,707 | ⁦4.0%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-zahrah |
| القيروان | 4,599 | 52,949 | ⁦9.0%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-qirawan |
| السعادة | 4,461 | 26,123 | ⁦5.2%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-saadah |
| الملز | 4,423 | 30,352 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-malaz |
| طويق | 4,415 | 23,338 | ⁦4.5%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/tuwaiq |
| إشبيلية | 4,348 | 31,976 | ⁦6.5%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/ishbiliyah |
| بنبان | 4,267 | 21,905 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/banban |
| العريجاء الغربية | 4,231 | 19,794 | ⁦4.0%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-uraija-al-gharbiyah |
| العوالي | 4,230 | 23,783 | ⁦4.7%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-awali |
| الجنادرية | 4,197 | 25,866 | ⁦5.2%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-janadriyah |
| السويدي الغربي | 3,949 | 20,013 | ⁦4.4%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-suwaidi-al-gharbi |
| لبن | 3,930 | 29,404 | ⁦6.4%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/laban |
| الشفاء | 3,771 | 19,524 | ⁦5.0%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-shifa |
| العزيزية | 3,726 | 21,275 | ⁦5.1%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-aziziyah |
| بدر | 3,671 | 20,155 | ⁦4.9%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/badr |
| الحزم | 3,666 | 21,726 | ⁦4.9%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-hazm |
| نمار | 3,577 | 20,451 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/namar |
| عكاظ | 3,497 | 21,154 | ⁦5.3%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/okaz |
| ديراب | 3,461 | 20,447 | ⁦4.8%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/dirab |
| الدريهمية | 3,319 | 26,223 | ⁦5.8%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-duraihimiyah |
| المروة | 3,192 | 20,790 | ⁦6.0%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-marwah |
| الدار البيضاء | 2,928 | 21,814 | ⁦6.5%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/al-dar-al-baida |
| أحد | 2,908 | 21,468 | — | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/uhud |
| ضاحية نمار | 2,749 | 20,037 | ⁦6.4%⁩ | https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh/dhahiyat-namar |

المصدر: وزارة العدل، الهيئة العامة للعقار، إيجار · https://insights.kw-saudiarabia.com/ar/districts/riyadh
