كل رقم في هذا الموقع يعود إلى لقطة خام محفوظة ببصمة محتوى، وتتحدّث وفق جدول محدد. لا يُسحب أي شيء من صفحات تتطلب تسجيل دخول، ولا نقدّر أي رقم.
| المصدر | ما نعرضه | دورية التحديث | الرابط |
|---|---|---|---|
| REGA | إجمالي الصفقات الوطنية اليومي؛ وعقود الإيجار والوساطة ربع السنوية | يومي / ربع سنوي | زيارة ← |
| KAPSARC | مؤشر أسعار العقار (وطني + إقليمي) ومؤشر تكلفة البناء | ربع سنوي / شهري | زيارة ← |
| SAMA | الرهون السكنية وقروض البنوك العقارية وتمويل صندوق التنمية العقارية | شهري | زيارة ← |
| SREM | مؤشر السوق المباشر وسلسلة معاملات 20 عامًا والأحياء النشطة | لحظي | زيارة ← |
| Sakani | الوحدات السكنية المسلّمة والمشاريع النشطة | شهري | زيارة ← |
| MOMRAH | الإعلانات النظامية والتخطيط العمراني وسياسات الإسكان | يومي | زيارة ← |
| GASTAT | الإحصاءات الرسمية خلف مؤشر الأسعار (عبر كابسارك) | ربع سنوي | زيارة ← |
| Arab News | أخبار السوق العقاري الإقليمي | يومي | زيارة ← |
البيانات بموجب رخصة البيانات السعودية المفتوحة (الهيئة العامة للعقار، كابسارك، ساما، الوزارة، الإحصاء، سكني)، وتسمح بالاستخدام التجاري مع الإسناد. التجميع والعرض: كيلر ويليامز السعودية (شركة الياسمين لإدارة وتطوير العقارات، ترخيص الهيئة رقم 1200018764).
الموقع لأغراض المعلومات فقط وليس نصيحة استثمارية. الأرقام تُعرض كما وردت من كل مصدر. للتصحيح أو الملاحظات، تواصل مع insights@kwsaudiarabia.com.